Описание
Сертификаты соответствия Рециркулятор воздуха бактерицидный 2Х30-2 «ПАРМА» до 200 м²(480 м³):

| Характеристики Рециркулятор воздуха бактерицидный 2Х30-2 «ПАРМА» | Парма 2х30-2 |
| Рекомендуемый объем помещения | 480 м³ |
| Рекомендуемая площадь при высоте потолка 2,5 м² | 192 |
| Вес не более, кг | 11 |
| Габариты, мм | 405х130х1100 |
| Бактерицидная эффективность, не менее, % | 99,9 |
| Напряжение питания, В | |
| Модели устанавливаемых ламп | |
| OSRAM LEDVANCE Tibera UVC 30W G13 | |
| Количество безозоновых УФ ламп, шт | 4 |
| Мощность безозоновой УФ лампы, Вт | 30 |
| Суммарная мощность безозоновых УФ ламп , Вт | 120 |
| Мощность бактерицидного потока, Вт | до 50,4 |
| Количество вентиляторов | 2/3 |
| Производительность рециркулятора, м³/час | 480 |
| Шум, дБА | 59 |
| Срок эксплуатации ламп, часов | до 10800 |
| Максимальная потребляемая мощность, ВТ | 130 |
| Степень защиты IP | IP 20 |
| Фильтр грубой очистки воздуха | опционально |
| Счетчик времени наработки ламп | установлен |
| Пульт дистанционного управления | опционально |
| Корпус материал ( толщина 0,8 мм) | Сталь |
| Установка на передвижную стойку | да |
| Вертикальная установка на стену | да |
| Горизонтальная установка на стену | да |
| Установка на поверхность | да |
| Габариты коробки, мм | 410х135х1140 |
| Наличие сертификата и декларации соответсвия | да |
| Цена за 1 штуку | 13 000 |
| Со стойкой на колесах | 3 500 |
Бактерицидный облучатель-рециркулятор «ПАРМА»





