Описание
Рециркулятор воздуха бактерицидный 1Х8-1 «ПАРМА»
Сертификаты соответствия Рециркулятор воздуха бактерицидный 1Х8-1 «ПАРМА»:


| Характеристики | Парма 1х8 |
| Рекомендуемый объем помещения | 20 м³ |
| Рекомендуемая площадь при высоте потолка 2,5 м² | 8 |
| Вес не более, кг | 2,5 |
| Габариты, мм | 90х90х420 |
| Бактерицидная эффективность, не менее, % | 99,9 |
| Напряжение питания, В | 220±10%, (50±0,2 Гц) |
| Модели устанавливаемых ламп | Philips TUV 8W FAM/(G5) |
| OSRAM LEDVANCE Tibera UVC 15W G13 | |
| Количество безозоновых УФ ламп, шт | 1 |
| Мощность безозоновой УФ лампы, Вт | 8 |
| Суммарная мощность безозоновых УФ ламп , Вт | 8 |
| Мощность бактерицидного потока, Вт | 2,4 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Производительность рециркулятора, м³/час | 20 |
| Шум, дБА | 23 |
| Срок эксплуатации ламп, часов | 11 000 |
| Максимальная потребляемая мощность, ВТ | 15 |
| Степень защиты IP | IP 20 |
| Фильтр грубой очистки воздуха | опционально |
| Счетчик времени наработки ламп | опционально |
| Пульт дистанционного управления | опционально |
| Корпус материал ( толщина 0,8 мм) | Сталь |
| Установка на передвижную стойку | да |
| Вертикальная установка на стену | да |
| Горизонтальная установка на стену | да |
| Установка на поверхность | да |
| Габариты коробки, мм | 95х95х460 |
| Наличие сертификата и декларации соответсвия | да |
| Цена за 1 штуку | 3 500 |
| Со стойкой на колесах | 900 |
Бактерицидный облучатель-рециркулятор «ПАРМА»






Отзывы
Отзывов пока нет.